| Total em USD (Mercadoria) | — |
| Frete Internacional (USD) | — |
| Valor Aduaneiro (USD) | — |
| Valor Aduaneiro (R$) | — |
| II | — |
| IPI | — |
| PIS | — |
| COFINS | — |
| Custos Fixos (soma) | — |
| Base ICMS | — |
| ICMS (por dentro) | — |
| Total Geral (R$) | — |
| Custo por Unidade (R$) | — |
| Custo por Unidade (USD) | — |
| Preço de venda (R$) | |
| Custo por Unidade (R$) (espelho do Resumo) | — |
| Lucro por Unidade (R$) | — |
| Lucro Total (R$) | — |
| Markup (% sobre o custo) | — |
| Margem de lucro (% sobre a venda) | — |
Usando educação para digitalizar negócios e pessoas.